各部門からのお知らせ
各部門からの
お知らせ
医療福祉相談から
リハビリ室から
放射線室から
泌尿器科から
眼科から
乳腺外来、
乳がん検診から
助産師外来から
尿路結石治療
センターから
尿路結石Q&A
居宅介護支援事業所
から
栄養科から
栄養サポートチーム
から
手術室から
薬剤部から
トップページ 各部門からのお知らせ
各部門からのお知らせ
渕野辺総合病院の年間手術件数(その他)件数
  部位または術式 平成25年度 平成24年度 平成23年度
外科 食道 1件 1件 0件
胃切除術(全摘出含む) 19件 15件 22件
十ニ指腸手術 2件 6件 5件
小腸(イレウス含む) 15件 19件 16件
結腸 46件 38件 38件
直腸 13件 25件 22件
肛門 6件 11件 13件
腫瘍・腫瘤摘出術 76件 70件 71件
下肢静脈瘤 33件 30件 47件
腹腔鏡下胆嚢摘出術 30件 31件 37件
鼠径ヘルニア 90件 86件 84件
虫垂炎 46件 38件 69件
開腹による総胆管・胆嚢手術 3件 9件 10件
乳癌 9件 17件 20件
その他 119件 143件 87件
合計 508件 539件 541件
整形外科 上肢の骨折・脱臼手術 92件 70件 66件
下肢の骨折・脱臼手術 64件 77件 75件
人工骨頭置換術 43件 30件 29件
人工膝関節置換術 9件 10件 10件
椎間板の手術 3件 0件 3件
椎骨後方除圧・後方固定術 42件 46件 15件
膝関節半月板手術 4件 9件 13件
アキレス腱断裂 13件 10件 7件
筋・腱に対する手術 20件 15件 12件
四肢の切断 2件 2件 1件
鎖骨の骨折・脱臼の手術 15件 16件 17件
手根管狭窄の手術 5件 4件 1件
植皮 0件 0件 0件
その他 96件 108件 108件
合計 408件 397件 357件
眼科 白内障 733件 682件 653件
硝子体 135件 110件 126件
緑内障 3件 3件 3件
その他 43件 24件 15件
合計 914件 819件 797件
脳神経外科 慢性硬膜下血腫除去 3件 5件 11件
その他 0件 0件 0件
合計 3件 5件 11件
産婦人科 筋腫核手術 8件 8件 5件
腹式単純子宮全摘術 45件 34件 34件
付属器摘出術 10件 12件 14件
腹腔鏡下での手術 27件 28件 16件
帝王切開術 72件 61件 80件
(人工)妊娠中絶+子宮内容手術 36件 48件 46件
膣式子宮全摘術 3件 0件 0件
その他 39件 28件 29件
合計 240件 219件 224件
泌尿器科 TUR-BT 16件 34件 26件
TUR-P(レーザー) 298件 152件 123件
シャント造設術 0件 0件 1件
腎臓摘出術 0件 0件 0件
結石除去術 78件 93件 90件
尿道切開術 2件 6件 2件
前立腺摘出術 0件 0件 0件
包茎 1件 13件 3件
副腎摘出術 0件 0件 0件
その他 67件 50件 46件
合計 462件 348件 291件
尿路結石
治療センター
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 323件 424件 424件
合計 323件 424件 424件
内視鏡室 上部消化管内視鏡検査 4796件 4143件 3808件
大腸内視鏡検査 1733件 1689件 1551件
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 6件 12件 0件
気管支鏡検査 14件 21件 14件
内視鏡的粘膜下層剥離術(早期胃癌) 15件 15件 12件
内視鏡的大腸ポリープ切除術 524件 543件 616件
経皮内視鏡的胃瘻増設術 21件 26件 24件
合計 7109件 6449件 6025件
PAGE TOP